Натяжные потолки в деревянный дом
Оставить заявку
Стоимость потолков ПВХ за 1 кв метр
ПВХ-пленка | Ед.изм | Цена (руб) |
---|---|---|
Матовая MSD Premium | 1 м2 | 399 руб |
Глянцевая MSD Premium | 1 м2 | 440 руб |
Сатиновая MSD Premium | 1 м2 | 399 руб |
Матовые/сатиновые (цветные) MSD Premium | 1 м2 | 600 руб |
Глянцевые (цветные) MSD Premium | 1 м2 | 780 руб |
Матовая MSD Evolution | 1 м2 | 499 руб |
Глянцевая MSD Evolution | 1 м2 | 550 руб |
Сатиновая MSD Evolution | 1 м2 | 499 руб |
Матовые (белый) импорт PONGS (Германия) | 1 м2 | 500 руб |
Глянцевые (белый) PONGS (Германия) | 1 м2 | 600 руб |
Сатиновые(белый) PONGS (Германия) | 1 м2 | 500 руб |
Матовые/сатиновые (цветные) PONGS (Германия) | 1 м2 | 700 руб |
Глянцевые (цветные) PONGS (Германия) | 1 м2 | 800 руб |
Опал прозрачная PONGS (Германия) | 1 м2 | 850 руб |
Галактика 150/320 Halead (Китай) | 1 м2 | 810 руб |
Облака 150/320 Halead (Китай) | 1 м2 | 810 руб |
Зеркало серебро/золото 130 Halead (Китай) | 1 м2 | 1260 руб |
Эксклюзив: замша, кожа, шелк, нити (236 фактур) Halead (Китай) | 1 м2 | 999 руб |
Стоимость тканевых натяжных потолков за 1 кв м
Производитель | Ед.изм | Цена (руб) |
---|---|---|
Descor Premium 50,69 | 1 м2 | 680 руб |
Descor Premium цвет 57,51,64 | 1 м2 | 890 руб |
Descor Alupigment — блеск | 1 м2 | 1590 руб |
Descor Print (Цветной) | 1 м2 | 1590 руб |
Descor Artist Heavy 50% светопрозрачная (3,1; 5,05) | 1 м2 | 1540 руб |
Clipso Standart | 1 м2 | 2420 руб |
Ceilstar HEYTex (Германия) | 1 м2 | 730 руб |
JM Ceiling (Германия) КМ1 | 1 м2 | 2250 руб |
Cerutti ST (Швейцария) | 1 м2 | 820 руб |
Фотопечать на полотнах ПВХ | 1 м2 | 4200 руб |
Фотопечать на тканевых полотнах | 1 м2 | — |
Рассчитайте стоимость потолков
Визуализация натяжных потолков
Как мы работаем?
Всего 3 шага от заявки до качественных натяжных потолков у Вас дома или в офисе
Для Вас может быть интересно
Есть вопросы?
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 15 мин.